
| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:16.990 | -.--- | 30 |
| 2 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:17.094 | +0.104 | 28 |
| 3 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:17.120 | +0.130 | 25 |
| 4 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:17.233 | +0.243 | 23 |
| 5 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:17.240 | +0.250 | 21 |
| 6 | Y. Tsunoda | RB | JAP | 1:17.388 | +0.398 | 29 |
| 7 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:17.408 | +0.418 | 27 |
| 8 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:17.602 | +0.612 | 17 |
| 9 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:17.807 | +0.817 | 25 |
| 10 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:17.867 | +0.877 | 18 |
| 11 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:17.905 | +0.915 | 21 |
| 12 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:18.072 | +1.082 | 22 |
| 13 | D. Ricciardo | RB | AUS | 1:18.142 | +1.152 | 26 |
| 14 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:18.612 | +1.622 | 29 |
| 15 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:18.667 | +1.677 | 31 |
| 16 | V. Bottas | Kick Sauber | FIN | 1:18.827 | +1.837 | 23 |
| 17 | G. Zhou | Kick Sauber | CHN | 1:19.129 | +2.139 | 18 |
| 18 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:19.901 | +2.911 | 22 |
| 19 | A. Albon | Williams | TAI | 1:20.050 | +3.060 | 8 |
| 20 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:21.059 | +4.069 | 20 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Norris de nuevo fue el más veloz y emite una alerta a sus rivales - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
Norris adelante en Yas Marina en sesión con nueve novatos - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
PepsiCo desembarca con fuerza en la F1: Gatorade, Sting y Doritos se unen a Mercedes desde 2026
Fórmula 1
Cadillac anuncia la fecha de presentación del nuevo livery del auto de Checo Pérez y Valtteri Bottas en F1
Fórmula 1
Verstappen y su opción de quinto título: ''Necesitamos exprimir el auto al máximo y ser tan competitivos como podamos''